פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 55603 | 34.05 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 42619 | 26.1 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 40522 | 24.82 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 9896 | 6.06 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7600 | 4.65 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5514 | 3.38 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1095 | 0.67 % | |
| 8 | Atom | 353 | 0.22 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 70 | 0.04 % | |
| כל השאר | 3 | 0 % | ||
| סך הכל | 163275 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 223 | 7.35 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 223 | 7.35 % | |
| 3 | סרוגים | 141 | 4.65 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 135 | 4.45 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 115 | 3.79 % | |
| 6 | Ynet - מבזקי חדשות | 114 | 3.76 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 97 | 3.20 % | |
| 8 | רדיו קול חי | 91 | 3.00 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 80 | 2.64 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 79 | 2.60 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.54 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 76 | 2.50 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 72 | 2.37 % | |
| 14 | Sport5 | 70 | 2.31 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 69 | 2.27 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 65 | 2.14 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 65 | 2.14 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 65 | 2.14 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 65 | 2.14 % | |
| 20 | JDN | 63 | 2.08 % | |
| כל השאר | 1049 | 34.57 % | ||
| סך הכל | 3034 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1573 | 51.85 % | |
| 2 | חרדים | 317 | 10.45 % | |
| 3 | דעות | 232 | 7.65 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 224 | 7.38 % | |
| 5 | ספורט | 184 | 6.06 % | |
| 6 | יהדות | 134 | 4.42 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 110 | 3.63 % | |
| 8 | נשים | 65 | 2.14 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 51 | 1.68 % | |
| 10 | אוכל | 30 | 0.99 % | |
| 11 | גברים | 16 | 0.53 % | |
| 12 | חברה | 15 | 0.49 % | |
| 13 | בריאות | 15 | 0.49 % | |
| 14 | ברנז'ה | 11 | 0.36 % | |
| 15 | נדל"ן | 9 | 0.30 % | |
| 16 | היי-טק | 8 | 0.26 % | |
| 17 | מדע וטבע | 6 | 0.20 % | |
| 18 | הורים | 6 | 0.20 % | |
| 19 | לייף סטייל | 6 | 0.20 % | |
| 20 | רכב | 6 | 0.20 % | |
| כל השאר | 16 | 0.53 % | ||
| סך הכל | 3034 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 543 | 17.90 % | |
| 2 | כיפה | 308 | 10.15 % | |
| 3 | Ynet | 305 | 10.05 % | |
| 4 | מעריב | 296 | 9.76 % | |
| 5 | וואלה! | 246 | 8.11 % | |
| 6 | סרוגים | 141 | 4.65 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 115 | 3.79 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 110 | 3.63 % | |
| 9 | The Times of Israel | 105 | 3.46 % | |
| 10 | N12 | 92 | 3.03 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 91 | 3.00 % | |
| 12 | ישראל היום | 90 | 2.97 % | |
| 13 | הארץ | 89 | 2.93 % | |
| 14 | BBC News | 74 | 2.44 % | |
| 15 | Sport5 | 70 | 2.31 % | |
| 16 | JDN | 63 | 2.08 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 54 | 1.78 % | |
| 18 | חרדים10 | 47 | 1.55 % | |
| 19 | גלובס | 44 | 1.45 % | |
| 20 | דבר | 38 | 1.25 % | |
| כל השאר | 113 | 3.72 % | ||
| סך הכל | 3034 | 100 % | ||